採択演題一覧(一般演題)
演題番号はそれぞれ、下記のアルファベットで表示されます。
O-**……口演発表
P-**……ポスター発表
- ブラウザの検索機能をお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
| 登録 番号 |
ポスター 番号 |
口演 番号 |
発表日 | 発表時間 | 口演 セッション名 |
ポスターカテゴリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | P6-1 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10001 | P33-1 | ウイルス感染症 | ||||
| 10002 | P17-1 | 水疱症 | ||||
| 10003 | P34-1 | 細菌感染症 | ||||
| 10004 | P19-1 | O6-6 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題6 | 自己炎症性疾患 |
| 10005 | P9-1 | O4-2 | 6月11日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 蕁麻疹 |
| 10007 | P8-1 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10009 | P12-1 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10010 | P9-2 | O4-1 | 6月11日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 蕁麻疹 |
| 10011 | P28-1 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10012 | P9-3 | O4-5 | 6月11日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 蕁麻疹 |
| 10013 | P28-2 | O1-2 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題1 | 上皮性腫瘍 |
| 10014 | P4-1 | O9-7 | 6月12日(金) | 9:10-10:10 | 一般演題9 | 診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む) |
| 10015 | P6-3 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10016 | P32-1 | O10-6 | 6月12日(金) | 10:10-11:10 | 一般演題10 | メラノサイト系腫瘍 |
| 10017 | P11-1 | 薬疹 | ||||
| 10018 | P42-1 | その他 | ||||
| 10019 | P38-1 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10020 | P12-2 | O5-6 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題5 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
| 10021 | P13-1 | 紅斑症 | ||||
| 10022 | P32-2 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10023 | P18-1 | 膠原病 | ||||
| 10024 | P27-1 | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | ||||
| 10025 | P12-3 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10026 | P36-1 | O11-7 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題11 | 抗酸菌感染症 |
| 10027 | P41-1 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | ||||
| 10028 | P23-1 | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 | ||||
| 10029 | P41-2 | O12-8 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題12 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム |
| 10030 | P5-1 | 皮膚病理組織学 | ||||
| 10031 | P20-1 | 代謝異常症 | ||||
| 10032 | P28-3 | O1-4 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題1 | 上皮性腫瘍 |
| 10033 | P31-1 | O10-2 | 6月12日(金) | 10:10-11:10 | 一般演題10 | リンパ腫と類症 |
| 10034 | P39-1 | 脱毛症 | ||||
| 10037 | P14-1 | 角化症 | ||||
| 10038 | P15-1 | O2-1 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題2 | 炎症性角化症 |
| 10041 | P39-2 | 脱毛症 | ||||
| 10042 | P35-1 | 真菌感染症 | ||||
| 10043 | P6-4 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10045 | P5-2 | 皮膚病理組織学 | ||||
| 10046 | P23-2 | O8-3 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題8 | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 |
| 10047 | P6-5 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10048 | P37-1 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | ||||
| 10049 | P42-2 | その他 | ||||
| 10050 | P33-2 | ウイルス感染症 | ||||
| 10051 | P38-2 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10053 | P28-4 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10054 | P28-5 | O1-5 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題1 | 上皮性腫瘍 |
| 10055 | P17-2 | 水疱症 | ||||
| 10056 | P8-2 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10057 | P8-3 | O3-5 | 6月11日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 |
| 10058 | P22-1 | 肉芽腫症 | ||||
| 10060 | P15-2 | 炎症性角化症 | ||||
| 10062 | P8-4 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10063 | P32-3 | O10-7 | 6月12日(金) | 10:10-11:10 | 一般演題10 | メラノサイト系腫瘍 |
| 10065 | P38-3 | O12-1 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題12 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) |
| 10066 | P31-2 | リンパ腫と類症 | ||||
| 10067 | P8-5 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10068 | P15-3 | 炎症性角化症 | ||||
| 10069 | P8-6 | O3-6 | 6月11日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 |
| 10070 | P8-7 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10072 | P17-3 | 水疱症 | ||||
| 10074 | P8-8 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10075 | P9-4 | O4-3 | 6月11日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 蕁麻疹 |
| 10076 | P18-2 | O6-3 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題6 | 膠原病 |
| 10077 | P24-1 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
| 10079 | P8-9 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10080 | P1-1 | 基礎研究 | ||||
| 10081 | P38-4 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10084 | P18-3 | O6-2 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題6 | 膠原病 |
| 10085 | P8-10 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10087 | P28-6 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10088 | P22-2 | 肉芽腫症 | ||||
| 10089 | P16-1 | O2-5 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題2 | 膿疱症 |
| 10091 | P17-4 | 水疱症 | ||||
| 10092 | P26-1 | 母斑と母斑症 | ||||
| 10093 | P8-11 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10094 | P17-5 | 水疱症 | ||||
| 10095 | P31-3 | O10-3 | 6月12日(金) | 10:10-11:10 | 一般演題10 | リンパ腫と類症 |
| 10096 | P42-3 | その他 | ||||
| 10097 | P8-12 | O3-3 | 6月11日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 |
| 10098 | P15-4 | 炎症性角化症 | ||||
| 10099 | P9-5 | 蕁麻疹 | ||||
| 10100 | P6-6 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10101 | P17-6 | O2-6 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題2 | 水疱症 |
| 10102 | P31-4 | リンパ腫と類症 | ||||
| 10103 | P14-2 | 角化症 | ||||
| 10104 | P19-2 | O6-8 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題6 | 自己炎症性疾患 |
| 10105 | P24-2 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
| 10106 | P38-5 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10107 | P5-3 | 皮膚病理組織学 | ||||
| 10108 | P26-2 | 母斑と母斑症 | ||||
| 10109 | P6-7 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10110 | P1-2 | O9-1 | 6月12日(金) | 9:10-10:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
| 10112 | P32-4 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10113 | P1-3 | 基礎研究 | ||||
| 10114 | P1-4 | O9-5 | 6月12日(金) | 9:10-10:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
| 10115 | P1-5 | 基礎研究 | ||||
| 10116 | P11-2 | 薬疹 | ||||
| 10119 | P15-5 | 炎症性角化症 | ||||
| 10120 | P15-6 | 炎症性角化症 | ||||
| 10121 | P38-6 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10122 | P12-4 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10123 | P6-8 | O7-1 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題7 | 治療薬・治療法 |
| 10124 | P18-4 | 膠原病 | ||||
| 10125 | P19-3 | 自己炎症性疾患 | ||||
| 10126 | P15-7 | 炎症性角化症 | ||||
| 10127 | P9-6 | 蕁麻疹 | ||||
| 10128 | P42-4 | その他 | ||||
| 10129 | P30-1 | 間葉系腫瘍 | ||||
| 10130 | P33-3 | O11-1 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題11 | ウイルス感染症 |
| 10131 | P19-4 | 自己炎症性疾患 | ||||
| 10132 | P38-7 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10133 | P38-8 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10134 | P38-9 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10135 | P38-10 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10136 | P6-9 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10137 | P17-7 | 水疱症 | ||||
| 10138 | P16-2 | 膿疱症 | ||||
| 10139 | P6-10 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10140 | P6-11 | O7-3 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題7 | 治療薬・治療法 |
| 10141 | P1-6 | O9-3 | 6月12日(金) | 9:10-10:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
| 10142 | P6-12 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10143 | P14-3 | 角化症 | ||||
| 10144 | P26-3 | 母斑と母斑症 | ||||
| 10146 | P39-3 | O12-5 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題12 | 脱毛症 |
| 10147 | P6-2 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10148 | P1-7 | 基礎研究 | ||||
| 10149 | P23-3 | 太陽光線による皮膚障害・光線過敏・光発癌 | ||||
| 10151 | P31-5 | リンパ腫と類症 | ||||
| 10152 | P20-2 | 代謝異常症 | ||||
| 10155 | P34-2 | 細菌感染症 | ||||
| 10156 | P4-2 | 診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む) | ||||
| 10158 | P8-13 | O3-4 | 6月11日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 |
| 10159 | P38-11 | O12-2 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題12 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) |
| 10160 | P28-7 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10161 | P6-13 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10162 | P8-14 | O3-2 | 6月11日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 |
| 10163 | P39-4 | O12-6 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題12 | 脱毛症 |
| 10164 | P1-8 | O9-4 | 6月12日(金) | 9:10-10:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
| 10165 | P17-8 | 水疱症 | ||||
| 10166 | P12-5 | O5-7 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題5 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
| 10167 | P28-8 | O1-3 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題1 | 上皮性腫瘍 |
| 10168 | P28-9 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10169 | P31-6 | リンパ腫と類症 | ||||
| 10170 | P32-5 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10172 | P17-9 | 水疱症 | ||||
| 10173 | P30-2 | 間葉系腫瘍 | ||||
| 10174 | P18-5 | 膠原病 | ||||
| 10175 | P8-15 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10177 | P18-6 | 膠原病 | ||||
| 10178 | P17-10 | 水疱症 | ||||
| 10180 | P11-3 | 薬疹 | ||||
| 10181 | P34-3 | 細菌感染症 | ||||
| 10182 | P26-4 | 母斑と母斑症 | ||||
| 10183 | P32-6 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10184 | P4-3 | 診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む) | ||||
| 10185 | P28-10 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10186 | P31-7 | リンパ腫と類症 | ||||
| 10187 | P17-11 | 水疱症 | ||||
| 10188 | P11-4 | O5-3 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題5 | 薬疹 |
| 10189 | P11-5 | 薬疹 | ||||
| 10193 | P6-14 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10194 | P19-5 | 自己炎症性疾患 | ||||
| 10196 | P30-3 | 間葉系腫瘍 | ||||
| 10197 | P1-9 | 基礎研究 | ||||
| 10198 | P42-5 | その他 | ||||
| 10201 | P32-7 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10202 | P40-1 | O12-7 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題12 | 発汗異常 |
| 10203 | P18-7 | O6-1 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題6 | 膠原病 |
| 10204 | P40-2 | 発汗異常 | ||||
| 10205 | P41-3 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | ||||
| 10206 | P17-12 | 水疱症 | ||||
| 10207 | P38-12 | O12-3 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題12 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) |
| 10208 | P1-10 | 基礎研究 | ||||
| 10209 | P6-15 | O7-4 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題7 | 治療薬・治療法 |
| 10210 | P6-16 | O7-5 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題7 | 治療薬・治療法 |
| 10211 | P37-2 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | ||||
| 10212 | P6-17 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10213 | P8-16 | O3-7 | 6月11日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 |
| 10214 | P11-6 | 薬疹 | ||||
| 10215 | P29-1 | 神経と神経系腫瘍 | ||||
| 10216 | P42-6 | その他 | ||||
| 10217 | P20-3 | 代謝異常症 | ||||
| 10218 | P25-1 | 色素異常症 | ||||
| 10219 | P31-8 | リンパ腫と類症 | ||||
| 10220 | P35-2 | 真菌感染症 | ||||
| 10221 | P33-4 | ウイルス感染症 | ||||
| 10222 | P4-4 | 診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む) | ||||
| 10223 | P12-6 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10224 | P6-18 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10225 | P36-2 | 抗酸菌感染症 | ||||
| 10226 | P34-4 | 細菌感染症 | ||||
| 10227 | P19-6 | 自己炎症性疾患 | ||||
| 10228 | P32-8 | O10-8 | 6月12日(金) | 10:10-11:10 | 一般演題10 | メラノサイト系腫瘍 |
| 10229 | P41-4 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | ||||
| 10230 | P9-7 | O4-6 | 6月11日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 蕁麻疹 |
| 10231 | P18-8 | 膠原病 | ||||
| 10232 | P9-8 | 蕁麻疹 | ||||
| 10233 | P18-9 | O6-4 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題6 | 膠原病 |
| 10234 | P34-5 | O11-3 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題11 | 細菌感染症 |
| 10235 | P36-3 | O11-8 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題11 | 抗酸菌感染症 |
| 10236 | P42-7 | その他 | ||||
| 10237 | P11-7 | 薬疹 | ||||
| 10239 | P6-19 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10241 | P6-20 | O7-6 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題7 | 治療薬・治療法 |
| 10242 | P8-17 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10243 | P28-11 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10244 | P15-8 | 炎症性角化症 | ||||
| 10245 | P21-1 | 軟部組織 (皮下脂肪組織・筋肉) 疾患 | ||||
| 10246 | P33-5 | ウイルス感染症 | ||||
| 10247 | P20-4 | O8-2 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題8 | 代謝異常症 |
| 10248 | P6-21 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10249 | P31-9 | O10-4 | 6月12日(金) | 10:10-11:10 | 一般演題10 | リンパ腫と類症 |
| 10251 | P38-13 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10252 | P1-11 | 基礎研究 | ||||
| 10253 | P32-9 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10255 | P21-2 | O1-1 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題1 | 軟部組織 (皮下脂肪組織・筋肉) 疾患 |
| 10257 | P42-8 | その他 | ||||
| 10258 | P31-10 | リンパ腫と類症 | ||||
| 10259 | P39-5 | 脱毛症 | ||||
| 10261 | P28-12 | O1-6 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題1 | 上皮性腫瘍 |
| 10262 | P28-13 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10263 | P12-7 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10264 | P30-4 | 間葉系腫瘍 | ||||
| 10265 | P11-8 | O5-1 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題5 | 薬疹 |
| 10266 | P2-1 | O9-6 | 6月12日(金) | 9:10-10:10 | 一般演題9 | Evidence-based Medicine (EBM)、 治療ガイドライン |
| 10267 | P32-10 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10269 | P25-2 | O8-4 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題8 | 色素異常症 |
| 10271 | P9-9 | O4-4 | 6月11日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 蕁麻疹 |
| 10272 | P17-13 | 水疱症 | ||||
| 10273 | P17-14 | 水疱症 | ||||
| 10274 | P24-3 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
| 10275 | P6-22 | O7-2 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題7 | 治療薬・治療法 |
| 10276 | P19-7 | 自己炎症性疾患 | ||||
| 10277 | P9-10 | O4-7 | 6月11日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 蕁麻疹 |
| 10278 | P33-6 | ウイルス感染症 | ||||
| 10279 | P28-14 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10280 | P21-3 | 軟部組織 (皮下脂肪組織・筋肉) 疾患 | ||||
| 10281 | P30-5 | 間葉系腫瘍 | ||||
| 10282 | P28-15 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10283 | P5-4 | 皮膚病理組織学 | ||||
| 10284 | P28-16 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10285 | P34-6 | 細菌感染症 | ||||
| 10287 | P32-11 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10289 | P17-15 | O2-7 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題2 | 水疱症 |
| 10290 | P31-11 | O10-1 | 6月12日(金) | 10:10-11:10 | 一般演題10 | リンパ腫と類症 |
| 10291 | P32-12 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10292 | P17-16 | 水疱症 | ||||
| 10293 | P22-3 | 肉芽腫症 | ||||
| 10294 | P30-6 | 間葉系腫瘍 | ||||
| 10295 | P3-1 | Quality of Life (QOL) | ||||
| 10296 | P9-11 | 蕁麻疹 | ||||
| 10297 | P35-3 | 真菌感染症 | ||||
| 10298 | P18-10 | 膠原病 | ||||
| 10299 | P9-12 | O4-8 | 6月11日(木) | 10:00-11:00 | 一般演題4 | 蕁麻疹 |
| 10300 | P42-9 | その他 | ||||
| 10302 | P11-9 | O5-4 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題5 | 薬疹 |
| 10303 | P8-18 | O3-8 | 6月11日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 |
| 10304 | P18-11 | 膠原病 | ||||
| 10306 | P15-9 | 炎症性角化症 | ||||
| 10307 | P25-3 | 色素異常症 | ||||
| 10308 | P27-2 | 皮膚形成異常・遺伝性結合織病 | ||||
| 10310 | P20-5 | 代謝異常症 | ||||
| 10311 | P8-19 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10312 | P25-4 | O8-5 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題8 | 色素異常症 |
| 10313 | P36-4 | 抗酸菌感染症 | ||||
| 10314 | P42-10 | その他 | ||||
| 10315 | P15-10 | 炎症性角化症 | ||||
| 10319 | P6-23 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10320 | P8-20 | O3-1 | 6月11日(木) | 9:00-10:00 | 一般演題3 | 皮膚炎・湿疹 |
| 10321 | P9-13 | 蕁麻疹 | ||||
| 10322 | P1-12 | 基礎研究 | ||||
| 10323 | P1-13 | O9-2 | 6月12日(金) | 9:10-10:10 | 一般演題9 | 基礎研究 |
| 10324 | P32-13 | O10-5 | 6月12日(金) | 10:10-11:10 | 一般演題10 | メラノサイト系腫瘍 |
| 10325 | P17-17 | 水疱症 | ||||
| 10326 | P28-17 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10327 | P28-18 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10328 | P12-8 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10329 | P32-14 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10332 | P26-5 | O8-7 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題8 | 母斑と母斑症 |
| 10333 | P42-11 | その他 | ||||
| 10335 | P18-12 | 膠原病 | ||||
| 10339 | P12-9 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10340 | P1-14 | 基礎研究 | ||||
| 10342 | P14-4 | 角化症 | ||||
| 10343 | P14-5 | 角化症 | ||||
| 10344 | P15-11 | 炎症性角化症 | ||||
| 10345 | P1-15 | 基礎研究 | ||||
| 10346 | P1-16 | 基礎研究 | ||||
| 10347 | P31-12 | リンパ腫と類症 | ||||
| 10348 | P33-7 | ウイルス感染症 | ||||
| 10349 | P28-19 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10350 | P15-12 | 炎症性角化症 | ||||
| 10351 | P11-10 | 薬疹 | ||||
| 10352 | P14-6 | O8-1 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題8 | 角化症 |
| 10353 | P1-17 | 基礎研究 | ||||
| 10354 | P6-24 | O7-7 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題7 | 治療薬・治療法 |
| 10355 | P13-2 | 紅斑症 | ||||
| 10356 | P28-20 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10357 | P33-8 | O11-2 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題11 | ウイルス感染症 |
| 10358 | P12-10 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10359 | P13-3 | 紅斑症 | ||||
| 10360 | P39-6 | 脱毛症 | ||||
| 10361 | P4-5 | 診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む) | ||||
| 10362 | P17-18 | O2-8 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題2 | 水疱症 |
| 10363 | P38-14 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10364 | P18-13 | 膠原病 | ||||
| 10365 | P16-3 | 膿疱症 | ||||
| 10366 | P34-7 | O11-5 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題11 | 細菌感染症 |
| 10367 | P8-21 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10368 | P28-21 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10369 | P32-15 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10370 | P19-8 | 自己炎症性疾患 | ||||
| 10372 | P28-22 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10373 | P28-23 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10374 | P16-4 | O2-4 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題2 | 膿疱症 |
| 10375 | P24-4 | O7-8 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題7 | 創傷・褥瘡・熱傷 |
| 10377 | P37-3 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | ||||
| 10378 | P17-19 | 水疱症 | ||||
| 10379 | P28-24 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10380 | P28-25 | O1-7 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題1 | 上皮性腫瘍 |
| 10381 | P9-14 | 蕁麻疹 | ||||
| 10382 | P18-14 | 膠原病 | ||||
| 10383 | P24-5 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
| 10384 | P38-15 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10385 | P42-12 | その他 | ||||
| 10386 | P35-4 | O11-6 | 6月12日(金) | 15:05-16:05 | 一般演題11 | 真菌感染症 |
| 10387 | P28-26 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10388 | P32-16 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10389 | P30-7 | 間葉系腫瘍 | ||||
| 10390 | P42-13 | その他 | ||||
| 10391 | P42-14 | その他 | ||||
| 10392 | P12-11 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10393 | P19-9 | O6-7 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題6 | 自己炎症性疾患 |
| 10395 | P26-6 | 母斑と母斑症 | ||||
| 10396 | P18-15 | O6-5 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題6 | 膠原病 |
| 10397 | P37-4 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | ||||
| 10398 | P28-27 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10399 | P12-12 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10400 | P28-28 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10401 | P6-25 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10402 | P38-16 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) | ||||
| 10403 | P15-13 | O2-2 | 6月11日(木) | 13:30-14:30 | 一般演題2 | 炎症性角化症 |
| 10404 | P32-17 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10405 | P42-15 | その他 | ||||
| 10407 | P36-5 | 抗酸菌感染症 | ||||
| 10408 | P39-7 | 脱毛症 | ||||
| 10410 | P24-6 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
| 10411 | P10-1 | 痒疹・そう痒症 | ||||
| 10412 | P11-11 | O5-5 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題5 | 薬疹 |
| 10413 | P4-6 | O9-8 | 6月12日(金) | 9:10-10:10 | 一般演題9 | 診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む) |
| 10415 | P24-7 | 創傷・褥瘡・熱傷 | ||||
| 10418 | P13-4 | 紅斑症 | ||||
| 10419 | P8-22 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10420 | P38-17 | O12-4 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題12 | 付属器疾患 (ざ瘡を含む) |
| 10421 | P42-16 | その他 | ||||
| 10422 | P22-4 | 肉芽腫症 | ||||
| 10424 | P18-16 | 膠原病 | ||||
| 10425 | P17-20 | 水疱症 | ||||
| 10426 | P25-5 | 色素異常症 | ||||
| 10427 | P6-26 | 治療薬・治療法 | ||||
| 10428 | P41-5 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | ||||
| 10429 | P28-29 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10430 | P1-18 | 基礎研究 | ||||
| 10431 | P39-8 | 脱毛症 | ||||
| 10432 | P40-3 | 発汗異常 | ||||
| 10433 | P1-19 | 基礎研究 | ||||
| 10434 | P1-20 | 基礎研究 | ||||
| 10435 | P41-6 | 全身疾患と皮膚、デルマドローム | ||||
| 10436 | P36-6 | 抗酸菌感染症 | ||||
| 10437 | P26-7 | 母斑と母斑症 | ||||
| 10439 | P30-8 | 間葉系腫瘍 | ||||
| 10440 | P1-21 | 基礎研究 | ||||
| 10441 | P8-23 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10442 | P17-21 | 水疱症 | ||||
| 10443 | P34-8 | 細菌感染症 | ||||
| 10444 | P12-13 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 | ||||
| 10445 | P28-30 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10446 | P8-24 | 皮膚炎・湿疹 | ||||
| 10447 | P28-31 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10448 | P11-12 | 薬疹 | ||||
| 10449 | P28-32 | 上皮性腫瘍 | ||||
| 10451 | P32-18 | メラノサイト系腫瘍 | ||||
| 10452 | P25-6 | O8-6 | 6月12日(金) | 16:05-17:05 | 一般演題8 | 色素異常症 |
| 10453 | P37-5 | 動物性皮膚症・寄生虫症 | ||||
| 10454 | P7-1 | 皮膚外科・リンパ節郭清法・センチネルリンパ節生検 | ||||
| 10456 | P18-17 | 膠原病 | ||||
| 10457 | P4-7 | 診断法・皮膚検査法 (ダーモスコピーを含む) | ||||
| 10458 | P30-9 | 間葉系腫瘍 | ||||
| 10459 | P2-2 | Evidence-based Medicine (EBM)、 治療ガイドライン |
||||
| 10460 | P11-13 | O5-2 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題5 | 薬疹 |
| 10461 | P11-14 | 薬疹 | ||||
| 10462 | P17-22 | 水疱症 | ||||
| 10463 | P12-14 | O5-8 | 6月11日(木) | 12:30-13:30 | 一般演題5 | 血管炎、血管・リンパ管疾患 |
| 10464 | P28-33 | 上皮性腫瘍 | ||||
